0 محصولات
نمایش سبد خرید
حافظه SSD داخلی تیم گروپ Team Group CX2 2.5″ 256GB SATA III 3D NAND
22 فروش موفق برای این محصول
ویژگیهای محصول
- ارسال کالا از انبار: از انبار بندرعباس
ضمانت اصالت و سلامت کالا
بازگشت
- ارسال توسط فروشگاه اینترنتی پیسیبایین کالا پس از مدت زمان مشخص شده توسط پیسیبای تامین و آماده پردازش میگردد و در بازه مشخص شده ارسال خواهد شد.
ناموجود
مشخصات فنی
نوع حافظه |
||||
---|---|---|---|---|
نوع کاربری | اینترنال | |||
فرم فکتور | 2.5 اینچ | |||
رابط اتصال | SATA | |||
توضیحات اتصال | SATA 6Gb/s | |||
مشخصات فنی |
||||
ظرفیت حافظه | 256 گیگابایت | |||
نوع حافظه فلش | 3D TLC NAND | |||
سرعت خواندن ترتیبی اطلاعات | 520 مگابایت بر ثانیه | |||
سرعت نوشتن ترتیبی اطلاعات | 430 مگابایت بر ثانیه | |||
DRAM | ندارد | |||
دمای عملیاتی | 0 تا 70 درجه سانتیگراد | |||
ولتاژ عملیاتی | 5 ولت | |||
مشخصات فنی |
||||
میانگین عمر | – 1,000,000 ساعت (MTBF) – 200 ترابایت (TBW) |
|||
قابلیتها |
||||
پشتیبانی از NCQ | ندارد | |||
پشتیبانی از TRIM | ندارد | |||
پشتیبانی از RAID | ندارد | |||
پشتیبانی از S.M.A.R.T | ندارد | |||
سیستم عاملهای پشتیبانی شده | – ویندوز نسخه 7 و بالاتر – مک OS نسخه 10.4 و بالاتر – لینوکس کرنل 2.6.33 و بالاتر |
|||
سایر قابلیتها | – الگوریتم اصلاح خطا (ECC) – مقاوم در برابر ضربه تا 1500G – مقاوم در برابر حداکثر 20G لرزش در حالت غیرفعال – قابلیت Wear Leveling برای افزایش عمر حافظه – قابل نگهداری در فضای مرطوب با رطوبت 5 تا 95 درصد و دمای 0 تا 55 درجه |
|||
قابلیتها |
||||
تاییدیهها | FC, CE, RoHS | |||
مشخصات فیزیکی |
||||
ابعاد | 7 × 69.9 × 100 میلیمتر | |||
نشانگر LED | ندارد |
مشخصات فنی
ارسال کالا از انبار | از انبار بندرعباس |
---|
برای فرستادن دیدگاه، باید وارد شده باشید.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.